Исполнение бюджетов муниципальных образований
Бюджет (Арбажский округ) на 01.01.2026
| План, руб. | Факт, руб. | |
| Доходы | 220307725.83 | 216547240.84 |
| Расходы | 227611702.17 | 217279646.77 |
| Источники | 7303976.34 | 732405.93 |
Возврат к списку муниципальных образований
| План, руб. | Факт, руб. | |
| Доходы | 220307725.83 | 216547240.84 |
| Расходы | 227611702.17 | 217279646.77 |
| Источники | 7303976.34 | 732405.93 |

